Year | Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1995 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.40 | -7.51 | -1.07 | -2.29 | -0.25 | -0.37 | -11.80 | 1.69 | -27.80 |
1996 | -7.89 | 16.09 | -3.76 | -0.27 | 4.72 | 1.55 | -4.95 | -1.20 | -8.51 | 0.59 | -4.85 | 5.56 | -5.26 |
1997 | 1.32 | 3.17 | -2.10 | 2.71 | 1.67 | 6.02 | 3.48 | -4.61 | -0.52 | -2.50 | -5.39 | -0.43 | 2.19 |
1998 | -6.15 | 7.47 | 8.94 | 6.90 | -1.58 | -16.21 | 4.14 | -1.42 | 5.32 | -7.38 | -3.24 | 4.12 | -2.29 |
1999 | 13.47 | 1.16 | 17.09 | -11.55 | 2.83 | 8.50 | 14.46 | 20.35 | 1.76 | -9.21 | 18.65 | 37.13 | 174.67 |
2000 | 7.52 | 8.63 | -11.78 | -34.20 | -11.08 | 14.41 | -11.67 | 9.01 | -13.16 | -8.87 | 4.56 | -6.79 | -48.77 |
2001 | 8.32 | -6.53 | -24.05 | -0.54 | 4.35 | -8.47 | -5.98 | -1.67 | -9.09 | 3.22 | 14.61 | -1.86 | -28.72 |
2002 | 1.02 | 8.67 | -0.13 | 3.73 | -5.52 | 6.11 | -8.96 | 3.80 | -9.21 | -0.75 | 6.77 | 3.24 | 7.01 |
2003 | -3.96 | 2.27 | -8.61 | 0.76 | 9.20 | 9.53 | 7.44 | 14.55 | 9.12 | 14.55 | 4.54 | 15.42 | 100.82 |
2004 | -3.78 | 2.35 | -1.83 | 10.74 | -11.80 | 1.53 | 13.37 | 8.72 | 8.10 | 4.45 | 11.10 | 13.75 | 68.59 |
2005 | -1.76 | 10.06 | 1.05 | 2.59 | 8.65 | -1.40 | 10.60 | 13.90 | 7.03 | -7.57 | 10.34 | 7.71 | 77.87 |
2006 | 8.47 | 3.17 | 11.50 | 9.22 | -8.24 | -12.46 | -0.54 | 10.07 | 7.41 | 7.57 | 11.68 | 1.38 | 56.77 |
2007 | 3.47 | -8.10 | -2.13 | 4.37 | 5.77 | 2.30 | 2.60 | -0.95 | 10.21 | 10.14 | 4.85 | 12.07 | 52.34 |
2008 | -17.46 | -3.75 | -15.56 | 7.59 | -6.00 | -19.72 | 4.37 | 1.86 | -13.57 | -30.45 | -13.28 | 10.48 | -66.65 |
2009 | -9.35 | -5.20 | 8.93 | 17.11 | 45.24 | -0.25 | 11.44 | 4.22 | 4.38 | -1.89 | 7.05 | 8.59 | 119.58 |
2010 | -4.23 | -0.03 | 6.75 | 2.48 | -3.25 | 5.43 | 3.90 | 3.98 | 6.34 | -1.59 | -3.75 | 1.59 | 18.10 |
2011 | -11.32 | -1.90 | 5.25 | 6.80 | -1.19 | 1.17 | 3.50 | -5.04 | -2.73 | 2.73 | -8.69 | -2.12 | -14.20 |
2012 | 7.18 | 5.71 | 2.81 | -1.35 | -2.99 | 2.02 | -1.68 | 2.74 | 7.77 | 1.78 | 4.38 | 3.39 | 35.98 |
2013 | 1.03 | -4.88 | -1.84 | 3.61 | 2.24 | -5.72 | -0.76 | -5.12 | 4.75 | 6.25 | 5.50 | 5.32 | 9.69 |
2014 | -2.52 | 3.05 | 8.45 | 0.82 | 10.06 | 8.39 | 2.31 | 5.43 | 6.50 | 2.04 | 3.88 | 4.39 | 66.55 |
2015 | 6.21 | 0.44 | 1.78 | -3.41 | 2.25 | -0.45 | 4.24 | -3.68 | 0.16 | 0.88 | -1.53 | 1.21 | 7.92 |
2016 | -6.67 | -5.66 | 7.20 | 3.58 | 1.77 | 2.52 | 2.55 | 2.16 | 2.11 | 0.64 | -5.95 | -5.12 | -2.00 |
2017 | 3.52 | 2.35 | 4.74 | 2.60 | -0.77 | 2.85 | 2.23 | -0.90 | 1.19 | 4.64 | 6.28 | 0.00 | 32.49 |
2018 | 3.14 | -3.53 | -1.32 | 4.36 | -5.31 | -1.44 | 4.23 | 3.29 | -9.04 | -2.42 | 2.65 | 2.75 | -3.60 |
2019 | -1.64 | -1.46 | 4.07 | -1.02 | 0.24 | 405.73 | -5.08 | 2.56 | 8.22 | 3.66 | -2.06 | -0.23 | 440.17 |
2020 | 1.52 | -2.45 | -14.30 | 10.89 | -2.09 | 3.79 | 4.89 | 2.48 | 2.25 | -0.10 | 7.33 | 6.35 | 19.88 |
2021 | -2.21 | 5.73 | 4.37 | 1.79 | 5.20 | 4.93 | 3.19 | 4.43 | 0.81 | 1.10 | 1.07 | 3.74 | 39.64 |
2022 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
all values are in % |
Equity Allocation | Min: 80 Max: 100 |
Debt Allocation | Min: 0 Max: 20 |
Commodity Allocation | Min: 0 Max: 0 |
Money Market | Min: 0 Max: 20 |