Year | Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1999 | 1.10 | 0.69 | 1.38 | 1.16 | 0.86 | 0.66 | 1.32 | 1.21 | 0.74 | 0.73 | 1.27 | 1.07 | 12.90 |
2000 | 1.86 | 2.64 | -0.47 | 2.24 | -0.03 | 0.02 | -0.62 | 0.35 | 0.76 | 1.04 | 1.30 | 1.68 | 11.25 |
2001 | 2.83 | 3.17 | -0.29 | 1.47 | 2.57 | 2.15 | 1.83 | 1.88 | 0.31 | 2.75 | 5.51 | 0.00 | 26.89 |
2002 | 2.75 | 1.28 | 1.89 | 0.36 | -1.69 | 1.35 | 1.93 | 1.56 | 0.39 | 2.07 | 3.22 | 4.29 | 21.06 |
2003 | -0.96 | 2.62 | -0.95 | 2.47 | 2.02 | 0.64 | 1.15 | 2.34 | 1.30 | 0.48 | -0.64 | 1.05 | 12.04 |
2004 | -0.53 | -0.09 | 1.96 | 0.82 | -1.19 | -1.64 | -0.51 | -0.13 | 0.77 | -0.36 | -0.50 | 2.90 | 1.43 |
2005 | -0.35 | 0.66 | -0.14 | 0.14 | 0.99 | 0.44 | 0.61 | -0.13 | 0.21 | 0.32 | 0.54 | 0.48 | 3.83 |
2006 | -1.07 | 0.04 | 0.26 | 0.88 | -0.01 | -0.11 | 0.26 | 1.37 | 1.42 | 0.29 | 1.76 | -0.59 | 4.58 |
2007 | -0.85 | -0.69 | 0.51 | 0.12 | 0.60 | 0.03 | 1.69 | 0.28 | 0.12 | 1.09 | 0.32 | 2.05 | 5.36 |
2008 | 3.75 | -0.79 | -1.76 | 0.89 | -0.28 | -0.56 | -1.87 | 2.37 | 0.79 | 6.12 | 2.48 | 15.61 | 28.77 |
2009 | -6.88 | -2.16 | -2.03 | 5.10 | -1.45 | 0.23 | 0.59 | -0.50 | 0.57 | 0.70 | 1.28 | 0.18 | -4.72 |
2010 | 0.54 | -0.31 | 0.80 | 1.13 | 1.61 | 0.02 | -0.71 | -0.43 | 0.89 | -0.24 | 0.35 | 1.32 | 5.06 |
2011 | 0.13 | 0.83 | 0.75 | -0.45 | -0.03 | 1.23 | -0.15 | 1.19 | -0.17 | -0.66 | 1.33 | 2.89 | 7.04 |
2012 | 2.92 | 1.06 | -0.36 | 0.99 | 3.04 | 1.21 | 0.52 | 0.36 | 1.32 | 0.53 | 0.56 | 1.64 | 14.63 |
2013 | 1.64 | 0.57 | 0.12 | 2.74 | 3.61 | -1.19 | -5.96 | -2.72 | -0.06 | 2.34 | -0.67 | 0.03 | 0.06 |
2014 | 0.41 | 0.00 | 1.44 | 1.16 | 3.04 | 0.65 | 0.66 | 0.45 | 0.87 | 3.14 | 1.86 | 2.27 | 17.09 |
2015 | 2.49 | 0.28 | 0.09 | -0.30 | 0.23 | -1.26 | 1.36 | 0.74 | 2.41 | 0.00 | -0.89 | 0.06 | 5.27 |
2016 | -0.27 | 0.22 | 3.32 | 1.53 | 0.24 | 1.24 | 3.30 | 1.63 | 1.41 | 0.37 | 5.36 | -2.75 | 16.50 |
2017 | 1.13 | -3.45 | 1.26 | -0.06 | 2.20 | 2.33 | 0.28 | 0.03 | -0.64 | -0.37 | -0.36 | 0.00 | 2.24 |
2018 | -2.01 | -0.71 | 2.75 | -1.05 | 0.43 | 0.06 | 1.01 | 0.10 | 0.19 | 1.10 | 1.66 | 2.19 | 5.77 |
2019 | -0.50 | 0.57 | 1.99 | -0.21 | 2.30 | 1.78 | 3.47 | -0.54 | -0.57 | 0.70 | 0.23 | 0.27 | 9.80 |
2020 | 0.35 | 2.50 | 1.53 | 2.28 | 2.02 | 0.03 | 0.95 | -1.81 | 1.20 | 1.73 | 0.79 | 1.02 | 13.26 |
2021 | 0.08 | -1.98 | 0.45 | 0.77 | 0.51 | 0.02 | 0.31 | 1.44 | 0.85 | -0.25 | 0.47 | -0.46 | 2.19 |
2022 | -0.07 | -0.11 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.59 |
all values are in % |
Equity Allocation | Min: 0 Max: 0 |
Debt Allocation | Min: 80 Max: 100 |
Commodity Allocation | Min: 0 Max: 0 |
Money Market | Min: 0 Max: 20 |