Year | Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0.26 | 0.56 | 0.69 | 0.76 | 0.75 | 0.57 | 0.70 | 0.60 | 0.59 | 0.70 | 0.65 | 0.68 | 7.79 |
2008 | 0.70 | 0.65 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.72 | 0.67 | 0.76 | 0.84 | 0.72 | 0.83 | 8.91 |
2009 | 0.64 | 0.52 | 0.55 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 5.00 |
2010 | 0.31 | 0.27 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.54 | 0.60 | 0.63 | 5.38 |
2011 | 0.66 | 0.60 | 0.73 | 0.65 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.75 | 0.72 | 0.76 | 0.70 | 0.70 | 8.69 |
2012 | 0.76 | 0.69 | 0.70 | 0.84 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.67 | 0.58 | 0.62 | 0.54 | 0.58 | 8.52 |
2013 | 0.60 | 0.42 | 0.68 | 0.77 | 0.53 | 0.55 | -0.18 | 0.32 | 1.45 | 0.98 | 0.52 | 0.66 | 7.55 |
2014 | 0.65 | 0.55 | 0.88 | 0.64 | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.53 | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.61 | 8.04 |
2015 | 0.69 | 0.49 | 0.78 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.61 | 0.74 | 0.63 | 0.53 | 0.54 | 7.86 |
2016 | 0.48 | 0.52 | 0.95 | 0.60 | 0.64 | 0.62 | 0.91 | 0.69 | 0.62 | 0.55 | 1.01 | 0.18 | 8.05 |
2017 | 0.58 | 0.41 | 0.49 | 0.44 | 0.56 | 0.56 | 0.65 | 0.54 | 0.34 | 0.54 | 0.37 | 0.22 | 5.85 |
2018 | 0.43 | 0.40 | 0.80 | 0.07 | 0.39 | 0.60 | 0.61 | 0.53 | 0.21 | 0.63 | 0.77 | 0.79 | 6.41 |
2019 | 0.67 | 0.51 | 1.02 | 0.41 | 1.03 | 0.37 | 0.94 | 0.82 | 0.39 | 1.00 | 0.52 | 0.29 | 8.27 |
2020 | 0.57 | 0.47 | 0.34 | 0.33 | 1.43 | 0.86 | 0.64 | 0.27 | 0.24 | 0.53 | 0.42 | 0.16 | 6.45 |
2021 | 0.00 | 0.16 | 0.47 | 0.40 | 0.20 | 0.21 | 0.37 | 0.32 | 0.10 | 0.12 | 0.29 | 0.18 | 2.86 |
2022 | 0.22 | 0.26 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
all values are in % |
Equity Allocation | Min: 0 Max: 0 |
Debt Allocation | Min: 0 Max: 100 |
Commodity Allocation | Min: 0 Max: 0 |
Money Market | Min: 0 Max: 100 |