Year | Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 1.73 |
2010 | 0.41 | 0.38 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.41 | 0.43 | 0.30 | 5.13 |
2011 | 0.47 | 0.61 | 0.82 | 0.67 | 0.80 | 0.74 | 0.70 | 0.77 | 0.73 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 8.91 |
2012 | 0.82 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.84 | 0.73 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.68 | 0.60 | 0.62 | 9.21 |
2013 | 0.61 | 0.53 | 0.56 | 0.71 | 0.59 | 0.52 | 0.42 | 0.81 | 0.88 | 0.79 | 0.65 | 0.68 | 8.02 |
2014 | 0.65 | 0.59 | 0.63 | 0.75 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 0.70 | 0.65 | 0.58 | 0.68 | 8.08 |
2015 | 0.61 | 0.58 | 0.72 | 0.66 | 0.61 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 7.91 |
2016 | 0.56 | 0.62 | 0.68 | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.56 | 0.59 | 0.52 | 0.48 | 0.56 | 0.48 | 7.11 |
2017 | 0.52 | 0.45 | 0.49 | 0.44 | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | -99.00 | 0.46 | -98.94 |
2018 | 0.53 | 0.46 | 0.57 | 0.46 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.62 | 0.58 | 0.61 | 6.77 |
2019 | 0.60 | 0.51 | 0.62 | 0.54 | 0.55 | 0.46 | 0.53 | 0.46 | 0.41 | 0.55 | 0.45 | 0.30 | 6.14 |
2020 | 0.43 | 0.38 | 0.40 | 0.58 | 1.18 | 0.47 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.25 | 0.19 | 5.03 |
2021 | 0.11 | 0.18 | 0.44 | 0.32 | 0.19 | 0.18 | 0.31 | 0.28 | 0.15 | 0.12 | 0.29 | 0.22 | 2.82 |
2022 | 0.21 | 0.21 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
all values are in % |
Equity Allocation | Min: 0 Max: 0 |
Debt Allocation | Min: 0 Max: 100 |
Commodity Allocation | Min: 0 Max: 0 |
Money Market | Min: 0 Max: 100 |