Year | Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
2008 | 0.90 | 0.78 | 0.74 | 0.73 | 0.63 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.77 | 0.71 | 0.80 | 1.01 | 9.63 |
2009 | 0.68 | 0.60 | 0.61 | 0.51 | 0.42 | 0.46 | 0.45 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 5.66 |
2010 | 0.33 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.54 | 0.48 | 0.45 | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 5.49 |
2011 | 0.67 | 0.62 | 0.76 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.81 | 0.72 | 0.74 | 9.00 |
2012 | 0.80 | 0.70 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.78 | 0.83 | 0.77 | 0.67 | 0.76 | 0.66 | 0.70 | 9.68 |
2013 | 0.73 | 0.56 | 0.74 | 0.97 | 0.76 | 0.64 | 0.27 | 0.78 | 1.19 | 0.92 | 0.66 | 0.83 | 9.43 |
2014 | 0.73 | 0.66 | 0.99 | 0.74 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.83 | 0.79 | 0.71 | 0.69 | 9.38 |
2015 | 0.78 | 0.61 | 0.91 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.68 | 0.67 | 9.12 |
2016 | 0.56 | 0.65 | 0.98 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.84 | 0.76 | 0.79 | 0.63 | 1.02 | 0.37 | 9.07 |
2017 | 0.80 | 0.61 | 0.65 | 0.57 | 0.71 | 0.66 | 0.79 | 0.64 | 0.48 | 0.63 | 0.53 | 0.33 | 7.66 |
2018 | 0.58 | 0.50 | 0.84 | 0.39 | 0.56 | 0.68 | 0.75 | 0.61 | 0.43 | 0.74 | 1.02 | 0.85 | 8.25 |
2019 | 0.90 | 0.61 | 0.85 | 0.61 | 0.87 | 0.50 | 0.92 | 0.68 | 0.66 | 0.75 | 0.74 | 0.70 | 9.16 |
2020 | -3.58 | 0.75 | 0.76 | 0.07 | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 0.71 | 0.60 | 0.72 | 0.54 | 0.53 | 3.81 |
2021 | 0.41 | 0.43 | 0.88 | 1.15 | -0.38 | 1.39 | 0.96 | 1.14 | 1.14 | 0.91 | 2.47 | 0.73 | 11.82 |
2022 | 0.93 | 0.35 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 |
all values are in % |
Equity Allocation | Min: 0 Max: 0 |
Debt Allocation | Min: 0 Max: 100 |
Commodity Allocation | Min: 0 Max: 0 |
Money Market | Min: 0 Max: 100 |