Year | Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 0.00 | 0.38 | 0.69 | 0.81 | 0.81 | 0.70 | 0.93 | 0.73 | 0.79 | 0.89 | 0.70 | 0.69 | 8.44 |
2003 | 0.33 | 0.39 | 0.33 | 0.86 | 0.77 | 0.45 | 0.62 | 0.73 | 0.50 | 0.35 | 0.21 | 0.61 | 6.32 |
2004 | 0.24 | 0.24 | 0.72 | 0.50 | 0.24 | 0.01 | 0.41 | 0.34 | 0.43 | -0.16 | 0.54 | 0.44 | 4.01 |
2005 | 0.49 | 0.56 | 0.49 | 0.50 | 0.72 | 0.59 | 0.40 | 0.50 | 0.46 | 0.27 | 0.42 | -0.03 | 5.48 |
2006 | 0.38 | 0.20 | 0.25 | 1.01 | 0.60 | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.58 | 0.66 | 0.64 | 0.43 | 6.68 |
2007 | 0.55 | -0.39 | 0.72 | 1.04 | 1.08 | 0.99 | 2.27 | -0.33 | 1.08 | 1.21 | 0.52 | 0.87 | 10.00 |
2008 | 0.96 | 0.03 | 0.34 | 0.94 | 0.62 | -0.01 | 0.19 | 1.14 | 1.13 | 0.24 | 0.29 | 3.06 | 9.26 |
2009 | 1.10 | 0.90 | 0.72 | 1.36 | 0.74 | 1.56 | 1.46 | 0.40 | 0.81 | 0.60 | 1.31 | 0.39 | 11.95 |
2010 | 0.62 | 0.14 | 0.99 | 0.85 | 0.30 | 0.43 | 0.17 | 0.45 | 0.56 | 0.22 | 0.39 | 0.31 | 5.58 |
2011 | 0.40 | 0.44 | 0.99 | 0.80 | 0.57 | 1.10 | 0.65 | 0.80 | 0.72 | 0.75 | 0.70 | 0.75 | 9.02 |
2012 | 0.74 | 0.55 | 0.69 | 1.07 | 0.69 | 0.88 | 0.90 | 0.82 | 1.06 | 0.81 | 0.67 | 0.74 | 10.04 |
2013 | 0.90 | 0.34 | 1.06 | 1.55 | 1.14 | 0.35 | -1.61 | -0.03 | 2.03 | 1.56 | 0.61 | 0.76 | 8.96 |
2014 | 0.66 | 0.59 | 1.25 | 0.86 | 1.15 | 0.75 | 0.67 | 0.65 | 1.10 | 1.46 | 1.24 | 0.70 | 11.65 |
2015 | 1.35 | 0.50 | 0.79 | 0.55 | 0.71 | 0.46 | 1.10 | 0.77 | 0.67 | 0.78 | 0.49 | 0.53 | 9.06 |
2016 | 0.34 | -1.31 | 0.79 | 1.05 | 0.82 | 0.81 | 1.30 | 0.99 | 0.91 | 0.73 | 1.41 | 0.21 | 8.34 |
2017 | 1.14 | 0.56 | 0.65 | 0.64 | 0.88 | 1.00 | 1.07 | 0.79 | 0.46 | 0.77 | 0.20 | 0.14 | 8.62 |
2018 | 0.55 | 0.33 | 1.27 | -0.09 | 0.31 | 0.62 | 1.03 | 0.77 | -0.05 | 0.75 | 1.19 | 1.78 | 8.78 |
2019 | 0.75 | 0.20 | 1.31 | -0.25 | 1.07 | -0.39 | 0.99 | 0.11 | 0.27 | 0.13 | 0.64 | -0.67 | 4.23 |
2020 | -3.39 | 0.91 | -3.52 | -3.72 | 1.32 | 0.35 | -1.07 | -4.03 | 1.52 | 1.74 | 2.49 | 2.28 | -5.34 |
2021 | 0.86 | 0.77 | 1.86 | 1.85 | 0.77 | 0.34 | -3.15 | 1.00 | 8.63 | 0.34 | 0.72 | 0.46 | 15.01 |
2022 | 0.28 | -0.47 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
all values are in % |
Equity Allocation | Min: 0 Max: 0 |
Debt Allocation | Min: 0 Max: 100 |
Commodity Allocation | Min: 0 Max: 0 |
Money Market | Min: 0 Max: 100 |