Year | Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 1.82 |
2002 | 3.17 | 1.15 | 1.14 | 1.03 | -2.88 | 2.39 | 2.62 | 1.91 | 0.28 | 2.32 | 3.41 | 5.90 | 24.62 |
2003 | -1.78 | 3.88 | -1.55 | 3.16 | 2.64 | 0.94 | 0.98 | 2.90 | 1.59 | 1.18 | -0.46 | 1.38 | 15.71 |
2004 | 0.08 | 0.22 | 2.52 | 0.76 | -0.85 | -1.22 | -0.38 | 0.92 | 0.07 | -1.76 | -0.45 | 2.12 | 1.95 |
2005 | 0.44 | 0.90 | 0.28 | 0.04 | 1.28 | 1.02 | -0.06 | -0.17 | 0.15 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 5.39 |
2006 | -0.28 | 0.26 | 0.33 | 1.02 | -0.28 | -0.42 | 0.26 | 1.19 | 1.22 | 0.71 | 2.06 | -0.37 | 5.80 |
2007 | 0.44 | -0.27 | 0.16 | -0.11 | 0.81 | -0.59 | 1.76 | 0.20 | 0.09 | 1.36 | 0.21 | 2.14 | 6.35 |
2008 | 3.76 | 0.72 | -1.41 | 0.53 | 0.30 | 0.03 | 1.03 | 2.27 | 0.53 | 4.29 | 1.49 | 11.73 | 27.65 |
2009 | -0.35 | 0.35 | 0.14 | 1.18 | -0.49 | 0.65 | -0.69 | -2.38 | 1.93 | -0.31 | 1.46 | 0.08 | 1.50 |
2010 | 0.33 | -0.62 | 0.54 | 0.30 | 0.55 | -0.23 | -0.87 | -0.02 | 0.10 | -0.15 | 0.44 | 1.65 | 2.01 |
2011 | -0.37 | 0.73 | 0.13 | 0.40 | -0.36 | 1.05 | 0.36 | 1.37 | 0.14 | -1.48 | 1.56 | 0.75 | 4.34 |
2012 | 2.88 | 0.40 | -1.22 | 0.39 | 2.39 | 1.11 | 0.03 | 0.50 | 1.31 | 0.66 | 0.71 | 0.79 | 10.35 |
2013 | 1.00 | 0.29 | 0.01 | 2.90 | 3.61 | -0.89 | -6.18 | -2.44 | -0.76 | 2.80 | -0.76 | -0.07 | -0.88 |
2014 | 0.70 | 0.30 | 1.85 | 0.87 | 3.48 | 1.19 | 0.47 | 0.14 | 1.14 | 3.69 | 2.04 | 2.87 | 20.35 |
2015 | 2.70 | 0.39 | -0.16 | -0.39 | 0.56 | -1.25 | 1.31 | 0.77 | 2.46 | -0.03 | -0.81 | -0.18 | 5.43 |
2016 | -0.54 | 0.34 | 3.46 | 1.32 | 0.41 | 1.58 | 3.74 | 1.39 | 0.80 | 0.82 | 6.04 | -4.36 | 15.67 |
2017 | 1.38 | -3.14 | 1.29 | -0.40 | 1.82 | 2.23 | 0.77 | 0.02 | -0.48 | -0.89 | -0.77 | -1.60 | 0.09 |
2018 | -1.42 | -1.74 | 3.36 | -2.42 | 0.11 | -0.31 | 1.13 | -0.75 | 0.07 | 1.40 | 2.70 | 2.22 | 4.26 |
2019 | -0.16 | 0.42 | 1.58 | 0.08 | 2.92 | 0.89 | 1.45 | -0.29 | -0.11 | 0.69 | 0.55 | -0.26 | 8.00 |
2020 | 0.41 | 2.68 | 0.80 | 1.29 | 1.17 | 0.31 | 0.57 | -1.32 | 0.64 | 0.76 | 0.46 | 0.50 | 8.54 |
2021 | -0.35 | -1.47 | 0.44 | 1.21 | 0.24 | -0.08 | 0.35 | 1.00 | 0.48 | -0.09 | 0.47 | -0.07 | 2.14 |
2022 | 0.06 | 0.34 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
all values are in % |
Equity Allocation | Min: 0 Max: 0 |
Debt Allocation | Min: 80 Max: 100 |
Commodity Allocation | Min: 0 Max: 0 |
Money Market | Min: 0 Max: 20 |